Tashabbusli budjetlashtirish | |||||||||
natijalari bo‘yicha ma’lumotga | |||||||||
1-ILOVA | |||||||||
Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan | |||||||||
MA’LUMOT | |||||||||
Oltinsoy tumani | 01.07.2024 yil holatiga | ||||||||
(mln so‘mda) | |||||||||
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 01.07.2024 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 9 376,8 | 3 411,5 | -5 965,3 | Июл ойида жамғармага ўтказилади | ||||
2. | Tuman budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 4 618,7 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 618,7 | 0,0 | ||
2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 1 142,4 | 1 142,4 | 0,0 | ||||
2.2. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi PQ-409-son qaroriga asosan |
778,4 | 778,4 | 0,0 | |||||
2.3. | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 295,0 | 295,0 | 0,0 | |||||
2.4. | Бажарилган ишларни амалга оширгандан кейин бўшаб қолган (иқтисод қилинган) пул маблағлари | 402,9 | 0,0 | 402,9 | 0,0 | ||||
2.5. | Менинг йўлим лойихасига ажратилган маблағларнинг жамғармага йўналтирилган қисми | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | ||||
2.6. | 0,0 | 0,0 | |||||||
3. | Jami ajratilgan mablag‘lar | 13 995,5 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 030,2 | -5 965,3 | X | |
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | |||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | B. Abdirayimov | ||||||||
Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig'i: | S. Saidaxmedov |
© Oltinsoy tumani hokimligi veb-saytlari 2024