Tashabbusli budjetlashtirish | ||||||||||||
natijalari bo‘yicha ma’lumotga | ||||||||||||
2-ILOVA | ||||||||||||
Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltilgan mablag‘lar yuzasidan | ||||||||||||
MA’LUMOT | ||||||||||||
Oltinsoy tumani | 01.07.2024 yil holatiga | |||||||||||
T/r | Tadbirning xos raqami (ID) | Jami to‘plangan ovozlar soni | shundan | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Tadbirning moliyalashtirilishi (mln so‘m) | |||||||
onlayn ovozlar | 01.07.2024 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar | SMS orqali | Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbirni amalga oshirish qiymati* | Ajratilgan mablag‘lar | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar | Qoldiq mablag‘lar | ||||
1 | 032314348009 | 6 852 | 6 852 | Xӯjaipok MFY-ga qarashli Hovuz va Oqsuv qishloqlari orasini bog‘lab turabigan 5km yӯlni tekislab asvaltlashtirish. | 401722860222017045204118027 | 1 360,0 | 1 360,0 | 941,0 | 66,1 | 874,9 | ||
2 | 032304896009 | 6 725 | 6 725 | Ovchi va Sayrak mahallalarini tutashtiruvchi 4,5 km masofasini asfaltlash | 401722860222017045204118025 | 1 300,0 | 1 360,0 | 941,0 | 45,2 | 895,8 | ||
3 | 032297925009 | 6 566 | 6 566 | Gulobod mahallasidagi Ҷannatdiyor, Buxoroi Sharif, Fangat va Oq daryo kӯchalarini 4 km asfalt qilish. | 401722860222017045204118022 | 1 360,0 | 1 360,0 | 941,0 | 62,4 | 878,6 | ||
4 | 032299166009 | 5 947 | 5 947 | Gulobod mahallasidagi Shifokor va Bog‘bon ko‘chalarini 4 km asfaltlash. | 401722860222017045204118021 | 1 360,0 | 1 360,0 | 941,0 | 21,6 | 919,4 | ||
5 | 032329524009 | 5 946 | 5 946 | XALQOBOD MAHALLASI: 4,2 KM ICHKI YOʻLLARGA ASFALT YOTQIZISH | 401722860222017045204118023 | 1 350,0 | 1 350,0 | 941,0 | 4,4 | 936,6 | ||
6 | 032299469009 | 5 680 | 5 680 | Tadbirkorlar ko'chasini 1200 metr joyiga asfalt yotqizish,Ipak yo'li ko'chasining 1900 metr qismiga asfalt yotqizish,yangi hayot ko'chasining 800 metr qismiga asfalt yotqizish,sulton bobur ko'chasining 900 metr qismiga asfalt yotqizish | 401722860222017045204118028 | 1 360,0 | 1 360,0 | 941,0 | 45,2 | 895,8 | ||
7 | 032304526009 | 4 762 | 4 762 | Jobu maxallasi Navruz Uzumzor Obod va Shodlik kuchalarining 4 km kismini asfalt kilish | 401722860222017045204118026 | 1 360,0 | 1 360,0 | 941,0 | 62,4 | 878,6 | ||
8 | 032299435009 | 4 461 | 4 461 | Xalqobod mahallasi Sadi SHerozi ko‘chasini 700 metr, Al Buxoriy 500 metr, Barkamol Avlod 800 metr, Mustaqillik 400 metr, Yangiobod 600 metr va Taraqiyot ko‘chasini 1 km jami 4 km asvalt qilish. | 401722860222017045204118024 | 1 320,0 | 1 360,0 | 941,0 | 63,0 | 878,0 | ||
9 | 032312313009 | 4 130 | 4 130 | Oltinsoy tuman Gulobod maxallasining Suvkilisoy kuchasi 2.5 km va Dunyotepa kuchasi 1.5 km yangiddan asfalt kilish | 401722860222017045204118020 | 1 300,0 | 1 300,0 | 941,0 | 45,2 | 895,8 | ||
10 | 032300488009 | 3 454 | 3 454 | Ipoq mahallasidagi Yoshlik ko‘chasi 1000 metir, Istiqlol ko‘chasi 500 metir, Bunyodkor ko‘chasi 500 metir, Sarbon ko‘chasi 1000 metir, Do‘stlik ko‘chasi 1000 metir. Jami 4000 metir ichki yo‘larni asvaltashtirish. | 401722860222017045204118019 | 1 350,0 | 1 350,0 | 941,0 | 62,5 | 878,5 | ||
11 | 032315449009 | 3 021 | 3 021 | 21-umumta’lim maktabining balansida bo‘lgan eski maktab yer maydoniga zamanoviy Suniy qoplamali mini stadion qurish, sportning Taekvondo, Erkin kurash, Milliy kurash turlariga mahalladagi yoshlarni jalb etish maqsadida sport zali qurish hamda qo‘shimcha ravishda bolalarni ilm fan olishi uchun tugarak xonalari qurish. | 401722860222017092100072010 | 1 360 | 1 360 | 941,0 | 9,4 | 931,6 | ||
12 | 032304219009 | 4 830 | 4 830 | Oltinsoy tumani Qorliq mahallasida joylashgan 56-sonli oilaviy poliklinikani kapital ta’mirlash | 401722860222017072110054001 | 1 360 | 1 360 | 941,0 | 5,4 | 935,6 | ||
Jami: | X | 62 374,0 | 0,0 | 0,0 | 62 374,0 | X | X | 16 140,0 | 16 240,0 | 11 292,0 | 493,0 | 10 799,0 |
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | ||||||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | B. Abdirayimov | |||||||||||
Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig'i: | S. Saidaxmedov |
© Oltinsoy tumani hokimligi veb-saytlari 2024