Oltinsoy tumani | 01.01.2023 yil holatiga | ||||||||
(mln so‘mda) | |||||||||
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | ||||||
1. | Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 9 279,6 | 9 279,6 | 0,0 | |||||
2. | Tuman byudjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 1 053,7 | 8 949,3 | 1 263,7 | 8 387,3 | 19 654,0 | 0,0 | ||
2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 461,4 | 461,4 | 0,0 | ||||
2.2. | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 524,4 | 759,3 | 800,5 | 0,0 | 2 084,1 | 0,0 | ||
2.3. | davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.4. | elektron savdo maydonchasida er uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.5. | byudjetdan ajratilgan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.6 | 07.04.2022 Yildagi PQ-197-sonli qaroriga asosan | 8 190,0 | 8 190,0 | 0,0 | |||||
2.7 | 25.10.2022 Yildagi PQ-409-sonli qaroriga asosan | 8 130,0 | 8 130,0 | 0,0 | |||||
2.8 | 2021 yil va 2022 yil 1-mavsum iqtisod qilingan tushumlar | 68,0 | 330,2 | 246,2 | 644,4 | 0,0 | |||
2.9 | Tekshirish natijasiga asosan | 133,0 | 11,1 | 144,1 | 0,0 | ||||
3. | Jami ajratilgan mablag‘lar | 1 053,7 | 18 228,9 | 1 263,7 | 8 387,3 | 28 933,7 | 0,0 | Х | |
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | |||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | I. Babakulov | ||||||||
Oltinsoy tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri: | J. Jo‘raev |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024