1-jadval | |||||
T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa (mln so‘m) |
|||
1. | Yil boshiga qoldiq | 608,2 | |||
2. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘* | 28 933,7 | |||
3. | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar** | 28 239,1 | |||
3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 28 239,1 | |||
3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 0,0 | |||
4 | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 1 302,7 | |||
2-jadval | |||||
Т/р | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtiril-gan takliflar soni | ko‘rsatkichlar | ||
o‘lchov birligi | miqdori | sariflangan mablag‘lar | |||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | 13 | umumiy uzunligi | 37 509 Metr | 12 550,0 |
2. | Umumiyta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 13 | soni | 13 ta | 7 980,0 |
3. | Artizan chiqarib axolini suv bilan ta’minlash | 1 | soni | 4 ta | 800,0 |
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 2 | soni | 2 ta | 1 470,0 |
5. | Oqava suv tarmog‘ini yaxshilash | 1 | umumiy uzunligi | 1 100 Metr | 1 200,0 |
6. | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | 4 | umumiy uzunligi | 11 648 Metr | 3 239,1 |
7. | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish | 1 | umumiy uzunligi, soni | 8800 Metr kabel, 160 ta ustun | 1 000,0 |
Jami: | 35 | Х | Х | 28 239,1 | |
Izoh: | |||||
* Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratilgan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi. | |||||
** Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi. | |||||
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | |||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | I. Babakulov | ||||
Oltinsoy tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri: | J. Jo‘raev |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024