Т/р | Tadbirning xos raqami (ID) | Jami to‘plangan ovozlar soni | shundan | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (млн сўм) | |||||||
onlayn ovozlar | oflayn ovozlar | SMS orqali | Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbirni amalga oshirish qiymati* | Ajratilgan mablag‘lar | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar | Qoldiq mablag‘lar | ||||
1 | 1190400008 | 12 959 | 2 185 | 0 | 10 774 | Олтинсой тумани Хожаипок маҳаллаисда жойлашган 60-сон умумтаълим мактаби ва маҳаллани бошқа қишлоқларга олиб борувчи йӯл аҳволи жуда ачинарли ҳолда. Мактабга олиб боруви йӯл айниқса қиш ва баҳор мавсумларида сел келиш натижасида мактаб ӯқувчилари уч кунлаб мактабга боролмайди, бундан ташқари ушбу йӯл маҳаллани 4-та қишлоғини боғлайди. | 401722860222017011209018001 | 997,0 | 950,0 | 950,0 | 930,5 | 19,5 |
2 | 1190400061 | 12 922 | 3 087 | 0 | 9 835 | Экраз махалласининг 2 км ички йулларини таъмирлаш ва асфальтлаш | 401722860222017011209018002 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 925,4 | 24,6 |
3 | 1190400442 | 12 718 | 3 747 | 0 | 8 971 | Жиянбобо маҳалласининг Мэвазор кўчасидан Жиянбобо қабристонигача бўлган 4 км йўлни тошлаш ва асфалт қилиш, | 401722860222017011209018003 | 999,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 925,5 | 74,5 |
4 | 1190400229 | 12 538 | 3 525 | 0 | 9 013 | Дўстлик кўчасининг 1500 метрига асфалт копламасини ётқизиш, Ўқувчиларнинг мактабга келиш ва кетиш учун пиёдалар йўлакчасини шакллантириш, | 401722860222017011209018004 | 980,0 | 750,0 | 750,0 | 729,5 | 20,5 |
5 | 1190400083 | 12 475 | 4 397 | 0 | 8 078 | Олтинсой туман Янгиқурлиш маҳалласи Култепа қишлогини Бобур кўчасини Жиянбобо маҳалласига ўтадиган 1,5 км йўлни энига 5 метрни асфалт қилиш ва тунги ёритгич чироқларини ўрнатиб беришларингиз учун буджетдан маблағ ажратишингизни сўраймиз. | 401722860222017011209018005 | 600,0 | 750,0 | 750,0 | 729,6 | 20,4 |
6 | 1190400077 | 12 465 | 3 564 | 0 | 8 901 | Олтинсой туман 9 сонли умумтаълим мактабининг биринчи биноси 1971 йилда курилган булиб 51 йилдан буён ички қисми бирон маротиба капитал таъмирланмаган,Таъмирлаш ва жиҳозлашга эҳтиёж бор, Мактаб спорт зали ҳам 1986 йилга қурилган булиб таъмирталаб булиб қолган, Таъмирлаш ва жиҳозлаш учун эҳтиёж бор, | 401722860222017092100075030 | 990,0 | 600,0 | 600,0 | 581,1 | 18,9 |
7 | 1190400002 | 12 378 | 1 866 | 0 | 10 512 | Олтинсой тумани 17-мактаб эшик ва ромларини алмаштириш, мактаб ҳовлисини бетон қоплама билан қоплаш. | 401722860222017092100075031 | 820,0 | 800,0 | 800,0 | 789,5 | 10,5 |
8 | 1190400096 | 12 037 | 2 842 | 0 | 9 195 | Халқабод ва Гулобод махалларига пиёдалар йуллаги хамда ичимлик суви ўтказиш | 401722860222017011209018006 | 900,0 | 920,0 | 920,0 | 768,5 | 151,5 |
9 | 1190400025 | 10 552 | 2 709 | 0 | 7 843 | 44-мактаб биносини тамирлаш | 401722860222017092100075032 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 663,5 | 36,5 |
10 | 1190400328 | 10 432 | 2 787 | 0 | 7 645 | Хожаипок МФЙ га қарашли Оқсув ва Ҳалвочи қишлоқларида 8 км ички йўл муаммоси 30 йиллик халқнинг орзуси. | 401722860222017011209018007 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 490,0 | 10,0 |
11 | 1190400031 | 8 585 | 2 491 | 0 | 6 094 | Олтинсой туманидаги 1956 йлда қурилган 8-мактабнинг тарихий биноларини капитал тамирлаш ва атрофини ураш, | 401722860222017092100075033 | 1 090,0 | 500,0 | 500,0 | 464,8 | 35,2 |
12 | 1190400108 | 4 265 | 474 | 0 | 3 791 | мингчинор махалласида жоилашган шифохона янгидан каита реконструксия килиш | 401722860222017073101054001 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 790,4 | 9,6 |
13 | 1190400102 | 3 330 | 641 | 0 | 2 689 | 58-Мактабнинг хозирги кунда очиқ холатдаги 730-метир атрофини ураш ,Мактабнинг тарихий биносини таъмирлаш том қисмини таъмирлаш, | 401722860222017092100075034 | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 187,5 | 12,5 |
14 | 1190400034 | 3 297 | 6 | 0 | 3 291 | Олтинсой туманидаги 63-мактабда янги ҳожатхона қуриш, 2- ўқув биносига металл профилли эшик ромлар ўрнатиш, мактаб ҳовлисининг 500 квадарат метрга бетон қопламалар ётқизиш, мониторинг, манивият- марифат хоналарини жиҳозлаш, мактабнинг 2-ўқув биносидаги синфхоналарининг полини тамирлаш, янги компютер синфи очиш. | 401722860222017092100075035 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 389,3 | 10,7 |
15 | 1190400088 | 3 117 | 1 537 | 0 | 1 580 | Олмозор махалласининг ички йулларни асфалт қилиш хамда яроқсиз холга келиб қолган ёғоч столбаларни янги бетон таянч столбаларга алмаштиртиш | 401722860222017011209018008 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 827,5 | 22,5 |
16 | 1190400149 | 3 028 | 770 | 0 | 2 258 | Олтинсой туман 5-умумий ўрта таълим мактаб биносини капитал таъмирлаш керак | 401722860222017092100075036 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 583,5 | 16,5 |
17 | 1190400339 | 2 636 | 30 | 0 | 2 606 | Олтинсой туман Зардақул махалласида жойлашган КВП биносини жорий таьмирлаш | 401722860222017072120054002 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 662,6 | 7,4 |
18 | 1190400042 | 2 359 | 13 | 0 | 2 346 | Олтинсой туманидаги 12-умумий ўрта таълим мактабини капитал таъмирлаш | 401722860222017092100075037 | 980,0 | 400,0 | 400,0 | 390,4 | 9,6 |
19 | 1190400071 | 2 206 | 1 135 | 0 | 1 071 | Олтинсой тумани 13-ИДУМнинг Ёғоч ромларини замонавий акфа ромларга алмаштириш | 401722860222017092100075038 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 937,5 | 12,5 |
20 | 1190400033 | 2 111 | 10 | 0 | 2 101 | 18-мактабни таъмирлаш. | 401722860222017092100075039 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 691,5 | 8,5 |
21 | 1190600185 | 10 047 | 10 047 | 0 | 0 | Сохибкор МФЙ ахолисига 4 та Артизан чиқариб ахолини сув билан таъминлаш. | 401722860222017011209018009 | 1 200,0 | 800,0 | 800,0 | 562,3 | 237,7 |
22 | 1190600310 | 9 314 | 9 314 | 0 | 0 | Олтинсой тумани Сохибкор махалласи 33-мактаб худудида уюшмаган ёшлар ва мактаб ўқувчилари учун сунъий қопламали замонавий мини футбол майдони ва алоҳида ювиниш хонаси қуриш. | 401722860222017092100075041 | 1 000,0 | 400,0 | 400,0 | 124,8 | 275,2 |
23 | 1190600060 | 8 181 | 8 181 | 0 | 0 | Олтинсой туманидаги Вахшивор 2 махалласининг Бодихаво қишлоғидан оқиб ўтувчи Оқсув канали билан Чинор, Зардақул махаллалари хамда Бодихаво қишлоғилари ахолиси 8 000 купироқ аҳолининг томорқа, полиз экинлари ва далаларни ва фермер хўжаликларининг ер майдонига суғоради, Оқсув каналидан махаллаларга ўтадиган сувнинг Тунелини таъмирлаш керак | 401722860222017011209018010 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 747,8 | 452,3 |
24 | 1190600307 | 8 005 | 8 005 | 0 | 0 | Хожаипок маҳалласида жойлашган Ҳовуз қишлоғи ва қӯшни қишлоқларни боғловчи йӯлни 2,5 км-ни асфалтлаш | 401722860222017011209018011 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 299,6 | 900,4 |
25 | 1190600014 | 7 737 | 7 737 | 0 | 0 | Олтинсой туман Қурама 1 махалласидаги Олмазор кўчасининг 3500 метр қисмини тошлаш ва асфалт қилиш керак. | 401722860222017011209018012 | 1 190,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 197,5 | 2,5 |
26 | 1190600001 | 6 220 | 6 220 | 0 | 0 | Гулчечак махалласига тоза ичимлик суви қувурини тортиш ва ахолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида. | 401722860222017011209018013 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 102,9 | 97,1 |
27 | 1190600194 | 6 144 | 6 144 | 0 | 0 | Жиянбобо қабристонигача бўлган 3,5 км йўлни асфалт қилиш, Маҳалла идорасидан 29 мактаб асфалтигача бўлган йўлни ва Янгиавлод, Исломобод кўчаси орқали қабристонгача бўлган 3,5 км йўлни энини 4 м қилган ҳолда асфалт қилиш, Шунингдек тўрттом қишлоғининг 270 метр ички йўлни энини 3 м қилиб асфалтлаштириш, |
401722860222017011209018014 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 197,9 | 1 002,1 |
28 | 1190600219 | 4 465 | 4 465 | 0 | 0 | Олтинсой туман 12-мактабга ёпик турдаги спорт зал куриш | 401722860222017092100075047 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 22,0 | 1 178,0 |
29 | 1190600541 | 4 130 | 4 130 | 0 | 0 | Олтинсой Туман Тухтамиш махалласидаги Сувлисой кўчасининг 2000 метр йўлни асфалт қилиш керак | 401722860222017011209018015 | 320,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 16,5 | 983,5 |
30 | 1190600179 | 2 977 | 2 977 | 0 | 0 | Олтинкамар кучаси болалари мактабга бориш ва фукоролари кабристонга бориш учун 1500 метр йулни асвалт килиш , | 401722860222017011209018016 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 309,4 | 690,6 |
31 | 1190600023 | 2 301 | 2 301 | 0 | 0 | Қумпайкал Маҳалласининг Боғбон, Навруз, Обод ва Дўстлик кучаларининг 4,5 км ички кучаларини асфалт қилиш | 401722860222017011209018017 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 197,9 | 1 002,1 |
32 | 1190600042 | 2 283 | 2 283 | 0 | 0 | Олтинсой туман Зардақул махалласини тоза ичимлик суви билан таъминлаш учун ажратилса аҳолига | 401722860222017011209018018 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 19,0 | 981,0 |
33 | 1190600004 | 2 115 | 2 115 | 0 | 0 | Мингчинор махалласи ахоли ханодонларига бетон сталбалар ва кабеллар урнатиш | 401722860222017011209018019 | 1 198,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 801,0 | 199,0 |
34 | 1190600268 | 2 063 | 2 063 | 0 | 0 | Халқ таълими бўлимига қарашли 58 -сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ва моддий техника базасини мустахкамлаш | 401722860222017092100075046 | 500,0 | 530,0 | 530,0 | 421,2 | 108,8 |
35 | 1190400328 | 10 432 | 2 787 | 0 | 7 645 | Хожаипок мфй Хавуз кишлоги хамда Бештахта кишлогларида тоза ичимлик суви муаммоси минг йиллик халкнинг орзуси | 401722860222017011204018002 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 0,0 | 119,1 |
Жами: | ХХ | 242 824,0 | 116 585,0 | 0,0 | 126 239,0 | ХХ | ХХ | 31 753,1 | 28 239,1 | 28 239,1 | 19 477,9 | 8 761,3 |
IZOH:- 2021 Yilda ID1190400328-sonli loyixa Xalq Deputatlari Oltinsoy tuman Kengashining 2022 yil 31-avgustdagi №VI-47-163-8-108-K/22-sonli qaroriga asosan qaytarib olingan. Ushbu mablag‘ Xalq Deputatlari Oltinsoy tuman Kengashining 2022 yil 28-dekabrtdagi №VI-51-241-8-108-K/22-sonli qaroriga asosan taklifdagi muammoni bartaraf etish uchun yana qaytarib berildi.. | ||||||||||||
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | ||||||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | I. Babakulov | |||||||||||
Oltinsoy tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri: | J. Jo‘raev |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024