3-Жадвал | ( mln so‘mda) | |||||||||
№ | 3-bosqich - “ovoz berish” jarayonining yakuniy natijalariga ko‘ra "g‘olib" deb topilgan takliflar bo‘yicha | 01.01.2023 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar | TB jarayoni yakunlariga ko‘ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag‘ bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag‘larga nisbatan bo‘shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg‘armaga qayta tiklash miqdori | |||||||
Takliflarning dastlabki qiymati | Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo‘naltirilgan mablag‘lar miqdori | Shartnomaga muvofiq yakuniy summa | Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati | Amalga oshirilgan kassa xarajati | Shartnomaga muvofiq qarzdorlik | |||||
takliflar nomi | ID raqami | to‘plangan ovozlar soni | ||||||||
1 | Олтинсой тумани Хожаипок маҳаллаисда жойлашган 60-сон умумтаълим мактаби ва маҳаллани бошқа қишлоқларга олиб борувчи йӯл аҳволи жуда ачинарли ҳолда. Мактабга олиб боруви йӯл айниқса қиш ва баҳор мавсумларида сел келиш натижасида мактаб ӯқувчилари уч кунлаб мактабга боролмайди, бундан ташқари ушбу йӯл маҳаллани 4-та қишлоғини боғлайди. | 1190400008 | 12959 | 950 | 950 | 931 | 931 | 931 | 0 | 3,9 |
2 | Экраз махалласининг 2 км ички йулларини таъмирлаш ва асфальтлаш | 1190400061 | 12922 | 950 | 950 | 925 | 925 | 925 | 0 | 5,0 |
3 | Жиянбобо маҳалласининг Мэвазор кўчасидан Жиянбобо қабристонигача бўлган 4 км йўлни тошлаш ва асфалт қилиш, | 1190400442 | 12718 | 1 000 | 1 000 | 925 | 925 | 925 | 0 | 55,0 |
4 | Дўстлик кўчасининг 1500 метрига асфалт копламасини ётқизиш, Ўқувчиларнинг мактабга келиш ва кетиш учун пиёдалар йўлакчасини шакллантириш, | 1190400229 | 12538 | 750 | 750 | 730 | 730 | 730 | 0 | 5,0 |
5 | Олтинсой туман Янгиқурлиш маҳалласи Култепа қишлогини Бобур кўчасини Жиянбобо маҳалласига ўтадиган 1,5 км йўлни энига 5 метрни асфалт қилиш ва тунги ёритгич чироқларини ўрнатиб беришларингиз учун буджетдан маблағ ажратишингизни сўраймиз. | 1190400083 | 12475 | 750 | 750 | 730 | 730 | 730 | 0 | 5,0 |
6 | Олтинсой туман 9 сонли умумтаълим мактабининг биринчи биноси 1971 йилда курилган булиб 51 йилдан буён ички қисми бирон маротиба капитал таъмирланмаган,Таъмирлаш ва жиҳозлашга эҳтиёж бор, Мактаб спорт зали ҳам 1986 йилга қурилган булиб таъмирталаб булиб қолган, Таъмирлаш ва жиҳозлаш учун эҳтиёж бор, | 1190400077 | 12465 | 600 | 600 | 581 | 581 | 581 | 0 | 18,9 |
7 | Олтинсой тумани 17-мактаб эшик ва ромларини алмаштириш, мактаб ҳовлисини бетон қоплама билан қоплаш. | 1190400002 | 12378 | 800 | 800 | 790 | 790 | 790 | 0 | 2,3 |
8 | Халқабод ва Гулобод махалларига пиёдалар йуллаги хамда ичимлик суви ўтказиш | 1190400096 | 12037 | 920 | 920 | 768 | 768 | 768 | 0 | 125,1 |
9 | 44-мактаб биносини тамирлаш | 1190400025 | 10552 | 700 | 700 | 664 | 664 | 664 | 0 | 30,0 |
10 | Хожаипок МФЙ га қарашли Оқсув ва Ҳалвочи қишлоқларида 8 км ички йўл муаммоси 30 йиллик халқнинг орзуси. | 1190400328 | 10432 | 500 | 500 | 490 | 490 | 490 | 0 | 2,6 |
11 | Олтинсой туманидаги 1956 йлда қурилган 8-мактабнинг тарихий биноларини капитал тамирлаш ва атрофини ураш, | 1190400031 | 8585 | 500 | 500 | 465 | 465 | 465 | 0 | 30,0 |
12 | мингчинор махалласида жоилашган шифохона янгидан каита реконструксия килиш | 1190400108 | 4265 | 800 | 800 | 790 | 790 | 790 | 0 | 2,4 |
13 | 58-Мактабнинг хозирги кунда очиқ холатдаги 730-метир атрофини ураш ,Мактабнинг тарихий биносини таъмирлаш том қисмини таъмирлаш, | 1190400102 | 3330 | 200 | 200 | 188 | 188 | 188 | 0 | 10,8 |
14 | Олтинсой туманидаги 63-мактабда янги ҳожатхона қуриш, 2- ўқув биносига металл профилли эшик ромлар ўрнатиш, мактаб ҳовлисининг 500 квадарат метрга бетон қопламалар ётқизиш, мониторинг, манивият- марифат хоналарини жиҳозлаш, мактабнинг 2-ўқув биносидаги синфхоналарининг полини тамирлаш, янги компютер синфи очиш. | 1190400034 | 3297 | 400 | 400 | 389 | 389 | 389 | 0 | 7,0 |
15 | Олмозор махалласининг ички йулларни асфалт қилиш хамда яроқсиз холга келиб қолган ёғоч столбаларни янги бетон таянч столбаларга алмаштиртиш | 1190400088 | 3117 | 850 | 850 | 828 | 828 | 828 | 0 | 5,0 |
16 | Олтинсой туман 5-умумий ўрта таълим мактаб биносини капитал таъмирлаш керак | 1190400149 | 3028 | 600 | 600 | 584 | 584 | 584 | 0 | 10,9 |
17 | Олтинсой туман Зардақул махалласида жойлашган КВП биносини жорий таьмирлаш | 1190400339 | 2636 | 670 | 670 | 663 | 663 | 663 | 0 | 1,4 |
18 | Олтинсой туманидаги 12-умумий ўрта таълим мактабини капитал таъмирлаш | 1190400042 | 2359 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | 0 | 5,9 |
19 | Олтинсой тумани 13-ИДУМнинг Ёғоч ромларини замонавий акфа ромларга алмаштириш | 1190400071 | 2206 | 950 | 950 | 938 | 938 | 938 | 0 | 2,8 |
20 | 18-мактабни таъмирлаш. | 1190400033 | 2111 | 700 | 700 | 692 | 692 | 692 | 0 | 1,1 |
21 | Сохибкор МФЙ ахолисига 4 та Артизан чиқариб ахолини сув билан таъминлаш. | 1190600185 | 10047 | 800 | 800 | 780 | 547 | 547 | 233 | 4,6 |
22 | Олтинсой тумани Сохибкор махалласи 33-мактаб худудида уюшмаган ёшлар ва мактаб ўқувчилари учун сунъий қопламали замонавий мини футбол майдони ва алоҳида ювиниш хонаси қуриш. | 1190600310 | 9314 | 400 | 400 | 391 | 117 | 117 | 274 | 1,5 |
23 | Олтинсой туманидаги Вахшивор 2 махалласининг Бодихаво қишлоғидан оқиб ўтувчи Оқсув канали билан Чинор, Зардақул махаллалари хамда Бодихаво қишлоғилари ахолиси 8 000 купироқ аҳолининг томорқа, полиз экинлари ва далаларни ва фермер хўжаликларининг ер майдонига суғоради, Оқсув каналидан махаллаларга ўтадиган сувнинг Тунелини таъмирлаш керак | 1190600060 | 8181 | 1 200 | 1 200 | 1 041 | 728 | 728 | 312 | 140,1 |
24 | Хожаипок маҳалласида жойлашган Ҳовуз қишлоғи ва қӯшни қишлоқларни боғловчи йӯлни 2,5 км-ни асфалтлаш | 1190600307 | 8005 | 1 200 | 1 200 | 1 180 | 280 | 280 | 899 | 1,2 |
25 | Олтинсой туман Қурама 1 махалласидаги Олмазор кўчасининг 3500 метр қисмини тошлаш ва асфалт қилиш керак. | 1190600014 | 7737 | 1 200 | 1 200 | 1 180 | 1 178 | 1 178 | 2 | 0,9 |
26 | Гулчечак махалласига тоза ичимлик суви қувурини тортиш ва ахолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида. | 1190600001 | 6220 | 1 200 | 1 200 | 1 175 | 1 081 | 1 081 | 94 | 3,6 |
27 | Жиянбобо қабристонигача бўлган 3,5 км йўлни асфалт қилиш, Маҳалла идорасидан 29 мактаб асфалтигача бўлган йўлни ва Янгиавлод, Исломобод кўчаси орқали қабристонгача бўлган 3,5 км йўлни энини 4 м қилган ҳолда асфалт қилиш, Шунингдек тўрттом қишлоғининг 270 метр ички йўлни энини 3 м қилиб асфалтлаштириш, |
1190600194 | 6144 | 1 200 | 1 200 | 1 173 | 176 | 176 | 997 | 5,5 |
28 | Олтинсой туман 12-мактабга ёпик турдаги спорт зал куриш | 1190600219 | 4465 | 1 200 | 1 200 | 1 173 | 0 | 0 | 1 173 | 5,0 |
29 | Олтинсой Туман Тухтамиш махалласидаги Сувлисой кўчасининг 2000 метр йўлни асфалт қилиш керак | 1190600541 | 4130 | 1 000 | 1 000 | 955 | 0 | 0 | 955 | 28,9 |
30 | Олтинкамар кучаси болалари мактабга бориш ва фукоролари кабристонга бориш учун 1500 метр йулни асвалт килиш , | 1190600179 | 2977 | 1 000 | 1 000 | 968 | 290 | 290 | 678 | 13,0 |
31 | Қумпайкал Маҳалласининг Боғбон, Навруз, Обод ва Дўстлик кучаларининг 4,5 км ички кучаларини асфалт қилиш | 1190600023 | 2301 | 1 200 | 1 200 | 1 174 | 176 | 176 | 998 | 4,5 |
32 | Олтинсой туман Зардақул махалласини тоза ичимлик суви билан таъминлаш учун ажратилса аҳолига | 1190600042 | 2283 | 1 000 | 1 000 | 971 | 0 | 0 | 971 | 10,0 |
33 | Мингчинор махалласи ахоли ханодонларига бетон сталбалар ва кабеллар урнатиш | 1190600004 | 2115 | 1 000 | 1 000 | 978 | 782 | 782 | 196 | 3,5 |
34 | Халқ таълими бўлимига қарашли 58 -сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ва моддий техника базасини мустахкамлаш | 1190600268 | 2063 | 530 | 530 | 514 | 411 | 411 | 103 | 6,0 |
Jami: | Х | 232 392 | 28 120 | 28 120 | 27 107 | 19 226 | 19 226 | 7 882 | 558 | |
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | ||||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | I. Babakulov | |||||||||
Oltinsoy tuman hokimligi moliya bo‘limi mudiri: | J. Jo‘raev |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024