Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha | |||||
MA’LUMOT | |||||
Oltinsoy tumani | 01.07.2023 yil holatiga | ||||
1-jadval | |||||
T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa (mln so‘m) |
|||
1. | Yil boshiga qoldiq | 1 302,8 | |||
2. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘* | 7 451,7 | |||
3. | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar** | 8 747,0 | |||
3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 8 747,0 | |||
3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 0,0 | |||
4 | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 7,5 | |||
2-jadval | |||||
T/r | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtiril-gan takliflar soni | ko‘rsatkichlar | ||
o‘lchov birligi | miqdori | sarflangan mablag‘lar (mln so‘m) | |||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | 12 | umumiy uzunligi (km) | 37.9 | 14 300,0 |
2. | Umumiy ta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 7 | soni (dona) | 7 | 6 650,0 |
3. | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Boshqa ijtmioiy soha muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | 2 | umumiy uzunligi (km) | 5,6 | 2 200,0 |
7. | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish | 2 | soni (dona), umumiy uzunligi (km) | 200 . 10 | 2 030,0 |
Jami: | 23 | X | X | 25 180,0 | |
5,6 | |||||
Izoh: | |||||
* Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratilgan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi. | |||||
** Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi. | |||||
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | |||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | B. Abdirayimov | ||||
Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig'I v.v.b: | A. Ergashev |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024