2023 yil 1-Mavsumda o‘tkazilgan Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko‘ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag‘lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag‘larga nisbatan bo‘shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg‘armaga qayta tiklash miqdori to‘g‘risida | ||||||||||
MA’LUMOT | ||||||||||
(so‘mda) | ||||||||||
№ | 3-bosqich - “ovoz berish” jarayonining yakuniy natijalariga ko‘ra "g‘olib" deb topilgan takliflar bo‘yicha | 01.07.2023 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar | TB jarayoni yakunlariga ko‘ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag‘ bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag‘larga nisbatan bo‘shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg‘armaga qayta tiklash miqdori | |||||||
Takliflarning dastlabki qiymati | Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo‘naltirilgan mablag‘lar miqdori | Shartnomaga muvofiq yakuniy summa | Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati | Amalga oshirilgan kassa xarajati | Shartnomaga muvofiq qarzdorlik | |||||
takliflar nomi | ID raqami | to‘plangan ovozlar soni | ||||||||
1 | Obod turmush mfy bilan Barkamol avlod mfyni boglab turuvchi Dustlik Navruz Mustakillik va obod turmush kuchalarini kesib utuvchi shox kuchaning 3 kilometrini tekislab shagal tukib asfalt kilish | 00123205009 | 21 301 | 1 200 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Imom Al Buxoriy va Mustaqillik ko‘chalarida 2,9 kmni asfalt qilish ishlarini olib borish hamda yo‘lning ikki tomoniga piyodalar yo‘lakchasi va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish. | 00138149009 | 17 642 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oltinsoy tuman Xojaipok maxallasi Beshtaxta kishlogining 3,5 km ichki yullarini asfaltlash | 0010519009 | 16 500 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kurama-1 maxallasi kabriston yulining 3500 metr kismini yeni 4.5metr kilgan xolda toshlash va asfalt kilish ! | 0012428009 | 16 409 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Obshir ko‘chasini 2000 metriga asfalt qoplamasi yotqizish. Uquvchilarni maktabga kelish va ketish uchun piyodalar yo‘lakchasini barpo etish | 00130458009 | 15 922 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ekraz maxallasi ichki kuchalarining 3500 metriga asfalt koplamasini yotkizish. | 00118757009 | 15 862 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Okarbulok MFY Shifokorlar kuchasini 2 kilometr va Tinchlik kuchasini 2 kilometr asfalt koplamasini yotkizish. | 00119539009 | 15 829 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oltinsoy tuman Jiyanboboga mahallasidagi Fidokor kuchasiga eniga 5metr uzunligi 1 km Yangiavlod ichki kuchasiga eniga 5m uzunligi 1 km Mahalla idorasi oldidan 29-maktabgacha 2km yo‘lni asfalt qilish. | 00114015009 | 13 898 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Muminkul maxallasi ichki yullarini asfalt kilish. ( Dustlik, Bogbon, Sarbon, Farovon, Istiklol va Mustakillik kuchalari) Jami 3km abgor yullarni asfaltlash | 0012126009 | 4 980 | 1 150 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jilibulok MFY 6 dona 250kv transformator, 300 dona beton simyogoch, 300 dona kuyosh panelli tungi yoritkich chiroklari va 15000 metr yopik elektr simlari olish | 00119692009 | 3 428 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oltinsoy tumanidagi 40-umumta’lim maktabida oshxona va sun’iy qoplamali mini futbol maydonchasi qurish | 125209009 | 3 172 | 1 200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oltinsoy tumani Olmazor maxallasining Olmazor,Dustlik Bog‘ishomal va Uzimzor kuchalari asfalt kilish | 137935009 | 3 039 | 1 200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dugoba MFYning Shabada kuchasi1500 metr, Dugoba kuchasi 1500 metr jami 3000 metr ichki kuchalariga asfalt koplamasini yotkizish | 00121495009 | 2 941 | 1 200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Chinor qishlog‘ida aholi tomorqalari, va f\x larini sug‘orish hamda aholini toza ichimlik suvi bn taminlash uchun 6 ta artizan qudkuqlarini qazish | 0015824009 | 2 708 | 1 200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5- sonli umumtaʼlim maktabida Chimli stadion va Valeybol maydonchasi yuvinish xonasi bilan | 00117537009 | 2 532 | 1 000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yakka tut maxallasidagi Mustaqillik, Baxor va Istiqlol ko‘chalariga jami 3 km ichki yo‘llarni asfaltlashtirish. | 00122998009 | 2 079 | 1 200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Oltinsoy tuman Xalk ta’limi bo‘limiga qarashli 23-sonli umumta’lim maktab binosini joriy ta’mirlashga kurilish materiallari xarid kilish | 00155059009 | 2 067 | 1 200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oltinsoy tumani 58-sonli umumta’lim maktabiga zamonaviy jixozlar bilan jixozlangan faollar zali va zamonaviy ikki dona elektron doska zarur. | 00136367009 | 2 064 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Oltinsoy tumanidagi 68-umumta’lim maktabida barcha qulayliklarga ega suniy qoplamali stadion qurish. | 00119207009 | 2 050 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 200 dona beton stolba 4 dona 250 kV transformator kuyosh panel projektor 100 dona yopiq kabel 6 km 4 dona 10 kV kuyosh paneli ijtimoiy soxa obektlari uchun | 00122620009 | 2 040 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 51-Maktabga suniy qoplamali fotbol maydonini qurish, maktab o‘quv binosi devorlarini va xojatxonani ta’mirlash, maktabga elktron doska komryuterlar jamlanmasini olish, moddiy texnik bazani yaxshilash. | 00124408009 | 2 018 | 1 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oltinsoy tumanidagi Xalk ta’limi bulimiga karashli 6-sonli umumta’lim maktab binosini tuliq ta’mirlash kerak. | 00131195009 | 2 016 | 1 200 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oltinsoy tuman mingchinor maxallada ikki dona artizan quduq qazdirish orqali maxallaning ichimlik suvi taminotini yaxshilash | 0011083009 | 2 013 | 1 200 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jami: | Х | 172 510 | 26 850 | 8 747 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | ||||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | B. Abdirayimov | |||||||||
Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig'i v.v.b: | A. Ergashev |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024