Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan | |||||||||
MA’LUMOT | |||||||||
Oltinsoy tumani | 01.04.2024 yil holatiga | ||||||||
(mln so‘mda) | |||||||||
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 9 376,8 | 1 406,5 | -7 970,3 | Апрел ойида жамғармага ўтказилади | ||||
2. | Tuman budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 6 323,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 545,3 | -2 778,4 | Апрел ойида жамғармага ўтказилади | |
2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 1 142,4 | 1 142,4 | 0,0 | ||||
2.2. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi PQ-409-son qaroriga asosan |
778,4 | 0,0 | -778,4 | Апрел ойида жамғармага ўтказилади | ||||
2.3. | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.4. | Бажарилган ишларни амалга оширгандан кейин бўшаб қолган (иқтисод қилинган) пул маблағлари | 402,9 | 402,9 | 0,0 | |||||
2.5. | Менинг йўлим лойихасига ажратилган маблағларнинг жамғармага йўналтирилган қисми | 4 000,0 | 2 000,0 | -2 000,0 | Апрел ойида жамғармага ўтказилади | ||||
2.6. | 0,0 | 0,0 | |||||||
3. | Jami ajratilgan mablag‘lar | 15 700,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 951,8 | -10 748,7 | X | |
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | |||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | B. Abdirayimov | ||||||||
Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig'i: | S. Saidaxmedov |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024