Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan | |||||||||
MA’LUMOT | |||||||||
Oltinsoy tumani | 01.01.2024 yil holatiga | ||||||||
(mln so‘mda) | |||||||||
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Tuman budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 2,5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 5 871,6 | 5 871,6 | 11 743,2 | 0,0 | ||||
2. | Tuman budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 2 095,1 | 752,0 | 18 180,2 | 69,2 | 21 096,5 | 0,0 | 0,0 | |
2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 452,8 | 452,8 | 0,0 | ||||
2.2. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi PQ-409-son qaroriga asosan |
849,2 | 245,8 | 69,2 | 1 164,2 | 0,0 | |||
2.3. | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 515,0 | 752,0 | 686,0 | 1 953,0 | 0,0 | |||
2.4. | 2023 й.10 апрелдаги ПК-117-сонли карорига асосан | 16 680,0 | 16 680,0 | 0,0 | |||||
2.5. | 2022 yil 2 mavsuda g‘olib deb topilgan loyixalarda bajarilgan ishlarni o‘rganish natijasida ortiqcha sarf-xarajatlar miqdori qaytarildi. | 278,1 | 278,1 | 0,0 | |||||
2.6. | budjetdan ajratilgan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar | 0,0 | 568,4 | 568,4 | 0,0 | ||||
3. | Jami ajratilgan mablag‘lar | 7 966,7 | 752,0 | 24 051,8 | 69,2 | 32 839,7 | 0,0 | X | |
32839,70084 | |||||||||
0,0 | |||||||||
Hokimning iqtisodiyot, kambag‘allikni | |||||||||
qisqartirish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari | B. Abdirayimov | ||||||||
Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig'i: | S. Saidaxmedov |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024