Олтинсой тумани бўйича 2022 йилнинг биринчи босқичида жамоатчлик фикри асосида шаклланган тадбирларнри молиялаштириш бўйича МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ |
||||||||||||||
0,51 | ||||||||||||||
№ | Ғолиб таклиф маълумотлари | Буюртмачи ташкилот | Пудратчи ташкилот | Хақиқатда ажратилган* | Фарқи сўмда | Бажарилиш фоизда | Харажатлар моддаси | |||||||
Махалла номи | Қисқача мазмуни | Корхона номи | Рахбари Ф.И.О | Телефон рақами | Шартнома суммаси | 30% | 70% | Жами | ||||||
"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"да шаклланган маблағ | х | х | х | х | 12 130 000 000 | 11 723 801 000 | 3 051 400 420 | 2 892 032 362 | 5 943 432 782 | 5 780 368 218 | 51% | х | ||
1 | Сохибкор | Сохибкор МФЙ ахолисига 4 та Артизан чиқариб ахолини сув билан таъминлаш. | Хокимият | TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ | Эшон бобо | 93-333-25-57 | 800 000 000 | 780 000 000 | 234 000 000,0 | 312 936 000 | 546 936 000 | 233 064 000 | 70% | 42-33-900 |
2 | Сохибкор | Олтинсой тумани Сохибкор махалласи 33-мактаб худудида уюшмаган ёшлар ва мактаб ўқувчилари учун сунъий қопламали замонавий мини футбол майдони ва алоҳида ювиниш хонаси қуриш. | Халқ таълими бўлими | ООО GOLD-STROY-PLUS | Одинаев Вохид | 91-514-70-70 | 400 000 000 | 391 000 000 | 117 300 000,0 | 117 300 000 | 273 700 000 | 30% | 43-32-900 | |
2 | Вахшивор-2 | Олтинсой туманидаги Вахшивор 2 махалласининг Бодихаво қишлоғидан оқиб ўтувчи Оқсув канали билан Чинор, Зардақул махаллалари хамда Бодихаво қишлоғилари ахолиси 8 000 купироқ аҳолининг томорқа, полиз экинлари ва далаларни ва фермер хўжаликларининг ер майдонига суғоради, Оқсув каналидан махаллаларга ўтадиган сувнинг Тунелини таъмирлаш керак | Хокимият | TERMIZIY ZARAFSHON GAVHARI MCHJ | Эшон бобо | 93-333-25-57 | 1 200 000 000 | 1 040 500 000 | 728 350 000,0 | 728 350 000 | 312 150 000 | 70% | 42-33-900 | |
3 | Хўжайпок | Хожаипок маҳалласида жойлашган Ҳовуз қишлоғи ва қӯшни қишлоқларни боғловчи йӯлни 2,5 км-ни асфалтлаш | Хокимият | MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | Холмуродов Абдижалил | 88-551-07-01 | 1 200 000 000 | 1 179 500 500 | 176 925 075,0 | 103 422 869 | 280 347 944 | 899 152 556 | 24% | 42-33-100 |
3 | Қурама-1 | Олтинсой туман Қурама 1 махалласидаги Олмазор кўчасининг 3500 метр қисмини тошлаш ва асфалт қилиш керак. | Хокимият | MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | Холмуродов Абдижалил | 88-551-07-01 | 1 200 000 000 | 1 179 800 000 | 176 850 120,0 | 1 001 283 493 | 1 178 133 613 | 1 666 387 | 100% | 42-33-100 |
4 | Гулчечак | Гулчечак махалласига тоза ичимлик суви қувурини тортиш ва ахолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида. | Хокимият | ООО GOLDSTROY-PLUS | Одинаев Вохид | 91-514-70-70 | 1 200 000 000 | 1 174 500 000 | 352 350 000,0 | 728 640 000,0 | 1 080 990 000 | 93 510 000 | 92% | 42-33-900 |
4 | Жиянбобо | Жиянбобо қабристонигача бўлган 3,5 км йўлни асфалт қилиш, Маҳалла идорасидан 29 мактаб асфалтигача бўлган йўлни ва Янгиавлод, Исломобод кўчаси орқали қабристонгача бўлган 3,5 км йўлни энини 4 м қилган ҳолда асфалт қилиш, Шунингдек тўрттом қишлоғининг 270 метр ички йўлни энини 3 м қилиб асфалтлаштириш, |
Хокимият | MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | Холмуродов Абдижалил | 88-551-07-01 | 1 200 000 000 | 1 172 500 000 | 175 875 000,0 | 175 875 000 | 996 625 000 | 15% | 42-33-100 | |
5 | Миршоди | Олтинсой туман 12-мактабга ёпик турдаги спорт зал куриш | Хокимият | ООО GOLD-STROY-PLUS | Одинаев Вохид | 91-514-70-70 | 1 200 000 000 | 1 173 000 000 | 175 950 000,0 | 175 950 000 | 997 050 000 | 15% | 43-32-900 | |
5 | Жилибулоқ | Олтинкамар кучаси болалари мактабга бориш ва фукоролари кабристонга бориш учун 1500 метр йулни асвалт килиш , | Хокимият | MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | Холмуродов Абдижалил | 88-551-07-01 | 1 000 000 000 | 968 000 500 | 290 400 150 | 290 400 150 | 677 600 350 | 30% | 42-33-100 | |
6 | Қумпайкал | Қумпайкал Маҳалласининг Боғбон, Навруз, Обод ва Дўстлик кучаларининг 4,5 км ички кучаларини асфалт қилиш | Хокимият | MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS | Холмуродов Абдижалил | 88-551-07-01 | 1 200 000 000 | 1 173 500 000 | 175 950 075,0 | 175 950 075 | 997 549 925 | 15% | 42-33-100 | |
6 | Мингчинор | Мингчинор махалласи ахоли ханодонларига бетон сталбалар ва кабеллар урнатиш | Хокимият | ООО GOLD-STROY-PLUS | Одинаев Вохид | 91-514-70-70 | 1 000 000 000 | 977 500 000 | 293 250 000,0 | 488 750 000 | 782 000 000 | 195 500 000 | 80% | 42-33-900 |
7 | Бибизайнаб | Халқ таълими бўлимига қарашли 58 -сонли умумтаълим мактаб биносини жорий таъмирлаш ва моддий техника базасини мустахкамлаш | Хокимият | ООО GOLD-STROY-PLUS | Одинаев Вохид | 91-514-70-70 | 530 000 000 | 514 000 000 | 154 200 000,0 | 257 000 000 | 411 200 000 | 102 800 000 | 80% | 42-32-200 |
© Олтинсой тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2025